


General Equipment & Consumables > Forming Equipment > Decoiler
You can log in to view more discounted prices.Login Now
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.












5T 7T 10T 15T Hydraulic Decoiler with Coil Upender | ||||||||
1. | Working speed | 0-16m/min | ||||||
2. | Weight | 300kg | ||||||
3. | Carry Capacity | 5T,7T,10T | ||||||
4. | Roller shaft | Φ75mm solid | ||||||
5. | Number of roller stations | 16 | ||||||
6. | Decoiler Carry Weight | 3T | ||||||
7. | Equipment size | L*W*H--5.5m*1.8m*1. 9m | ||||||
8. | Main engine power | 7.5kw | ||||||
9. | Power of hydraulic station | 5.5kw | ||||||
10. | Shaft material and diameter | 45# Steel finishing,Shaft diameter is¢150mm | ||||||
11. | Voltage | 380V, 50HZ,3 phase(According to customer requirements can be adjusted) | ||||||
12. | Hydraulic pressure | 12Mpa | ||||||



