


Other Industrial Equipment > Material Handling Equipment > Electric forklift
You can log in to view more discounted prices.Login Now
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.












modle | CPD20He | CPD25He | CPD30He | ||||||||||
Powe type | lithium battery | lithium battery | lithium battery | ||||||||||
Rated load | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||
Load center distance | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
Free lift height | mm | 140 | 140 | 150 | |||||||||
Fork size | L×W×T | mm | 1070×122×40 | 1070×125×45 | |||||||||
Mast tilt angle | FR/RR | 。 | 6/12 | 8/10 | |||||||||
Minimum turning radius | mm | 2170 | 2230 | 2550 | |||||||||
Minimum Right Angle Stacking Aisle Width | mm | 3635 | 3695 | 4025 | |||||||||
Minimum Right Angle Channel Width | mm | 2370 | 2430 | 2750 | |||||||||
Minimum ground clearance | mm | 110 | 140 | ||||||||||
overhead guard height | mm | 2070 | 2090 | ||||||||||
Seat to roof guard height | mm | 1000 | 1010 | ||||||||||
Front suspension | mm | 465 | 465 | 475 | |||||||||
Maximum travel speed | Full load | km/h | 13 | 13 | 13 | ||||||||
No load | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
Maximum lift speed | Full load | mm/s | 260 | 260 | 250 | ||||||||
No load | 360 | 360 | 360 | ||||||||||
Maximum drawbar pull | Full load | mm/s | 450 | 450 | 460 | ||||||||
No load | 500 | 500 | 430 | ||||||||||
Overall length | Without forks | mm | 2485 | 2560 | 2765 | ||||||||
Overall width | mm | 1160 | 1230 | ||||||||||
Mast height at maximum lift (with backrest) | mm | 4030 | 4260 | ||||||||||
Mast lowered height | mm | 1995 | 2075 | ||||||||||
Tires | Front wheel | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | ||||||||||
Rear wheel | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
Wheelbase | mm | 1600 | 1760 | ||||||||||
Tread | Front wheel/rear wheel | mm | 970/970 | 1000/970 | |||||||||
Self weight | Without load | kg | 3330 | 4080 | |||||||||
Lithium battery | Voltage | V | 80V | 80V | |||||||||
Maximum gradeability is 15% | Ah | 175Ah | 175Ah | 175Ah | |||||||||
Maximum gradeability is 20% | / | / | / | ||||||||||
motor | walk | KW | 11 | 11 | |||||||||
lift | KW | 12 | 15 | ||||||||||
Control mode | AC | AC | |||||||||||
work pressure | Mpa | 18.5 | 18.5 | ||||||||||
Traction force | KN | 18 | 19 | 18 | |||||||||



















Hot Sale Mini Elektric Forklift 1200kg 1.5 Ton 2 Ton 3 Ton Small Lithium Electric Forklift Sied Battery Fork Lifts Truck
$***

Hot Sale Mini Elektric Forklift 1200kg 1.5 Ton 2 Ton 3 Ton Small Lithium Electric Forklift Sied Battery Fork Lifts Truck
$***

JAC Factory Price Electric Lithium Battery Forklift 2ton 2.5ton CPD25 CPD20 Electric Lithium Battery Forklift
$***

JAC CPD25 Small Electric Lithium Battery Forklift JAC 2.5Ton Electric Forklift CPD25He
$***

JAC Portable 1.6Ton 2Ton 2.5Ton Battery Forklift Seated CPD16 Four Wheel China Mini Electric Forklift
$***

China JAC Power Wheels Forklift Forklift Truck Battery 2t 2.5t Electric Forklift CPD25J
$***

China JAC Battery Operated Pallet Truck/hot Sale JAC 3 Ton Electric Forklift Cpd30
$***

New Energy Electrical 80v Forklift Battery 80v 500ah Li-ion Battery 2 Ton Electric Forklift 3 Stage Mast 4m Height Truck
$***

China Four Wheels Manufacturer Mini Forklifts Red-lift 1.5 Ton 2.5ton 3 5 Tone Lithium Electric Battery Forklift 6mt Boom
$***

Electronic Lifting Fork Lift Mini Electric Battery Forklift Outdoor Mini Pallet Jack Nichiyu Forklift Hydraulic Valve Msv
$***