


EPS/EPU Sandwich Panel Production Line > Consumables & Accessories > Filter/Strainer
You can log in to view more discounted prices.Login Now
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.







NAME OF PART | MATERIAL |
GASKET | 1 |
STRAINER | SUS304 |
BONNET | FC200 |
BODY | FC200 |

DN | D | L | D | C | NO. | H | T | H |
20 | 20 | 200 | 85 | 65 | 4 | 12 | 14 | 127 |
25 | 25 | 225 | 95 | 75 | 4 | 12 | 14 | 155 |
32 | 32 | 260 | 115 | 90 | 4 | 15 | 16 | 164 |
40 | 40 | 280 | 120 | 95 | 4 | 15 | 16 | 180 |
50 | 50 | 320 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 208 |
65 | 65 | 350 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 253 |
80 | 80 | 373 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 268 |
100 | 100 | 390 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 286 |
125 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 295 |
150 | 150 | 430 | 265 | 230 | 8 | 19 | 20 | 318 |







Adjustable Bimetal Strip Type Steam Trap
$***

Bellow Type Steam Trap
$***

Free Semi Ball Float Type Steam Trap
$***

The Bimetal Type Steam Traps
$***

Adjustable Constant Temperature Type Steam Trap
$***

Sylphon Type Steam Trap
$***

Free Floating Ball Type Steam Trap
$***

Lever Ball Float Type Steam Trap
$***

Thermodynamic Disc Steam Trap Flanged/Thread/Socket Weld
$***

DN15-DN50 Bellow Type Steam Trap
$***