


Other Industrial Equipment > Material Handling Equipment > Electric forklift
You can log in to view more discounted prices.Login Now
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.












型 号 Model | CPD20He | CPD25He | CPD30He | |||||||||||
动力型式 Powe type | lithium battery | lithium battery | lithium battery | |||||||||||
额定载荷 Rated load | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||
载荷中心距 Load center distance | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
自由起升高度 Free lift height | mm | 140 | 140 | 150 | ||||||||||
货叉尺寸Fork size | 长×宽×厚 L×W×T | mm | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||||||||||
门架倾角 Mast tilt angle | 前/后 FR/RR | 。 | 6/12 | 8/10 | ||||||||||
最小转弯半径 Minimum turning radius | mm | 2170 | 2230 | 2550 | ||||||||||
最小直角堆垛通道宽度 Minimum right angle stacking aisle width | mm | 3635 | 3695 | 4025 | ||||||||||
最小直角通道宽度 Minimum right angle aisle width | mm | 2370 | 2430 | 2750 | ||||||||||
最小离地间隙 Minimum ground clearance | mm | 110 | 140 | |||||||||||
护顶架高度 Height of overhead guard | mm | 2070 | 2090 | |||||||||||
座椅至护顶架高度 Height form seat to overhead guard | mm | 1000 | 1010 | |||||||||||
前悬距 Overhang (FR) | mm | 465 | 465 | 475 | ||||||||||
最大行驶速度 Maximum travel speed | 满载 Full load | km/h | 13 | 13 | 13 | |||||||||
空载 No load | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
最大起升速度 Maximum lift speed | 满载 Full load | mm/s | 260 | 260 | 250 | |||||||||
空载 No load | 360 | 360 | 360 | |||||||||||
最大下降速度 Maximum lowering speed | 满载 Full load | mm/s | 450 | 450 | 460 | |||||||||
空载 No load | 500 | 500 | 430 | |||||||||||
最大爬坡能力 Maximum gradeability | % | 2485 | 2560 | 2765 | ||||||||||
全长 Overall length | 无货叉 Without forks | mm | 1160 | 1230 | ||||||||||
全宽 Overall width | mm | 4030 | 4260 | |||||||||||
货叉最大起升时高度(有挡货架) Mast height at maximum lift (with backrest) | mm | 1995 | 2075 | |||||||||||
门架落地高度 Mast lowered height | mm | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | |||||||||||
轮胎Tires | 前轮 Front wheel | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
后轮 Rear wheel | 1600 | 1760 | ||||||||||||
轴距 Wheelbase | mm | 970/970 | 1000/970 | |||||||||||
轮距 Tread | 前/后 Front wheel/rear wheel | mm | 3330 | 4080 | ||||||||||
自重 Self weight | 无载荷 Without load | kg | 80V | 80V | ||||||||||
锂电池 Battery | 电压/容量 Voltage/capacity | V/Ah | 175Ah | 175Ah | 175Ah | |||||||||
电机 Motor | 行走 Traveling | KW | / | / | / | |||||||||
起升 Lifting | KW | 11 | 11 | |||||||||||
控制方式 Way of control | 12 | 15 | ||||||||||||
工作压力 Operating pressure | Mpa | AC | AC | |||||||||||
牵引力 Maximum drawbar pull | KN | 18.5 | 18.5 | |||||||||||
18 | 19 | 18 | ||||||||||||



















Hot Sale Mini Elektric Forklift 1200kg 1.5 Ton 2 Ton 3 Ton Small Lithium Electric Forklift Sied Battery Fork Lifts Truck
$***

Hot Sale Mini Elektric Forklift 1200kg 1.5 Ton 2 Ton 3 Ton Small Lithium Electric Forklift Sied Battery Fork Lifts Truck
$***

JAC Factory Price Electric Lithium Battery Forklift 2ton 2.5ton CPD25 CPD20 Electric Lithium Battery Forklift
$***

JAC CPD25 Small Electric Lithium Battery Forklift JAC 2.5Ton Electric Forklift CPD25He
$***

JAC Portable 1.6Ton 2Ton 2.5Ton Battery Forklift Seated CPD16 Four Wheel China Mini Electric Forklift
$***

China JAC Power Wheels Forklift Forklift Truck Battery 2t 2.5t Electric Forklift CPD25J
$***

China JAC Battery Operated Pallet Truck/hot Sale JAC 3 Ton Electric Forklift Cpd30
$***

New Energy Electrical 80v Forklift Battery 80v 500ah Li-ion Battery 2 Ton Electric Forklift 3 Stage Mast 4m Height Truck
$***

China Four Wheels Manufacturer Mini Forklifts Red-lift 1.5 Ton 2.5ton 3 5 Tone Lithium Electric Battery Forklift 6mt Boom
$***

Electronic Lifting Fork Lift Mini Electric Battery Forklift Outdoor Mini Pallet Jack Nichiyu Forklift Hydraulic Valve Msv
$***