


Other Industrial Equipment > Material Handling Equipment > Electric forklift
You can log in to view more discounted prices.Login Now
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.












CPD20He | CPD25He | |||||||||
features | Power type | lithium battery | lithium battery | |||||||
Rated cut-off load | kg | 2500 | 2500 | |||||||
Load center distance | mm | 500 | 500 | |||||||
Lifting height | mm | 3000 | 3000 | |||||||
Free lifting height | mm | 140 | 140 | |||||||
Fork size | long*wide*thick | mm | 1070×122×40 | 1070x122x40 | ||||||
Gantry inclination | Front / rear | 6/12 | ||||||||
Min turning radius | mm | 2170 | 2230 | |||||||
Min right angle stacking channel width | mm | 3635 | 3695 | |||||||
Min right angle channel width | mm | 2730 | 2430 | |||||||
Min ground clearance | mm | 110 | ||||||||
Height of roof protection frame | mm | 2070 | ||||||||
Seat to roof frame height | mm | 1000 | ||||||||
Front overhang distance | mm | 465 | 465 | |||||||
size | overall length | No fork | mm | 2485 | 2560 | |||||
Full width | mm | 1160 | ||||||||
Max lifting height of fork (blocked shelf) | mm | 4030 | ||||||||
Standard gantry height | mm | 1995 | ||||||||
power | tyre | front wheel | 7.00-12-12PR | |||||||
rear wheel | 6.00-9-10PR | |||||||||
wheelbase | mm | 1600 | ||||||||
Track width | Front / rear | mm | 970 | 970 | ||||||
dead weight | No load | kg | 3310 | 3680 | ||||||
lithium battery | Voltage | v | 80V/115V/ | |||||||
capacity | The max climbing capacity is 15% | Ah | 120Ah | 120Ah ( 10% ) | ||||||
The max climbing capacity is 20% | / | / | ||||||||
electric machinery | walk | kw | 15 | |||||||
Lifting | Kw | 15 | ||||||||
control mode | AC | |||||||||
working pressure | Mpa | 18.5 | ||||||||
Traction | KN | 18 | 19 | |||||||
Optional : 1 | 156V/165Ah、battery charger156V100A | |||||||||
2 | 156V/230Ah、battery charger156V100A | |||||||||
3 | 115V100Ah、 battery charger115V50A | |||||||||
4 | 115V/165Ah、battery charger115V100A | |||||||||
5 | 115V/230Ah、battery charger115V100A | |||||||||
6 | 80V/175Ah、 battery charger80V65A | |||||||||
7 | 80V/220Ah、 battery charger80V65A | |||||||||
8 | 80V/270Ah、 battery charger80V65A | |||||||||
9 | 80V/300Ah、 battery charger80V65A | |||||||||
10 | 80V/350Ah、 battery charger80V65A | |||||||||

















Hot Sale Mini Elektric Forklift 1200kg 1.5 Ton 2 Ton 3 Ton Small Lithium Electric Forklift Sied Battery Fork Lifts Truck
$***

Hot Sale Mini Elektric Forklift 1200kg 1.5 Ton 2 Ton 3 Ton Small Lithium Electric Forklift Sied Battery Fork Lifts Truck
$***

JAC Factory Price Electric Lithium Battery Forklift 2ton 2.5ton CPD25 CPD20 Electric Lithium Battery Forklift
$***

JAC CPD25 Small Electric Lithium Battery Forklift JAC 2.5Ton Electric Forklift CPD25He
$***

JAC Portable 1.6Ton 2Ton 2.5Ton Battery Forklift Seated CPD16 Four Wheel China Mini Electric Forklift
$***

China JAC Power Wheels Forklift Forklift Truck Battery 2t 2.5t Electric Forklift CPD25J
$***

China JAC Battery Operated Pallet Truck/hot Sale JAC 3 Ton Electric Forklift Cpd30
$***

New Energy Electrical 80v Forklift Battery 80v 500ah Li-ion Battery 2 Ton Electric Forklift 3 Stage Mast 4m Height Truck
$***

China Four Wheels Manufacturer Mini Forklifts Red-lift 1.5 Ton 2.5ton 3 5 Tone Lithium Electric Battery Forklift 6mt Boom
$***

Electronic Lifting Fork Lift Mini Electric Battery Forklift Outdoor Mini Pallet Jack Nichiyu Forklift Hydraulic Valve Msv
$***