


Other Industrial Equipment > Material Handling Equipment > Electric forklift
You can log in to view more discounted prices.Login Now
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.












modle | CPD30J | CPD35J | CPD40J | ||||||||
Powe type | battery | battery | battery | ||||||||
Rated load | kg | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||
Load center distance | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||
Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Free lift height | mm | 160 | 70 | 70 | |||||||
Fork size | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070*150*50 | ||||||
Mast tilt angle | FR/RR | 。 | 8/10 | 8/10 | 6/12 | ||||||
Minimum turning radius | mm | 2497 | 2520 | 2650 | |||||||
Minimum Right Angle Stacking Aisle Width | mm | 4181 | 4204 | 4130 | |||||||
Minimum Right Angle Channel Width | mm | 2609 | 2720 | 2850 | |||||||
Minimum ground clearance | mm | 120 | 120 | 130 | |||||||
overhead guard height | mm | 2180 | 2180 | 2220 | |||||||
Seat to roof guard height | mm | 980 | 980 | 1070 | |||||||
Front suspension | mm | 474 | 492 | 490 | |||||||
Maximum travel speed | Full load | km/h | 12 | 12 | 12 | ||||||
No load | 13 | 13 | 13 | ||||||||
Maximum lift speed | Full load | mm/s | 240 | 260 | 200 | 240 | 280 | ||||
No load | 400 | 380 | 380 | ||||||||
Maximum drawbar pull | Full load | mm/s | 400 | 350 | 470 | ||||||
No load | 460 | 400 | 450 | ||||||||
Overall length | Without forks | mm | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | ||||
Overall width | mm | 2609 | 2627 | 2712 | |||||||
Mast height at maximum lift (with backrest) | mm | 1250 | 1250 | 1434 | |||||||
Mast lowered height | mm | 4228 | 4228 | 4220 | |||||||
Tires | Front wheel | 2065 | 2120 | 2125 | |||||||
Rear wheel | 28×9-15-14PR | 28×9-15 | 250-15-18PR | ||||||||
Wheelbase | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10 | ||||||||
Tread | Front wheel/rear wheel | mm | 1700 | 1700 | 1830 | ||||||
Self weight | Without load | kg | 1000/990 | 1000/990 | 1184/1025 | ||||||
Lithium battery | Voltage | V | 4960 | 5400 | 6180 | ||||||
Maximum gradeability is 15% | Ah | 80/500 | 80/550 | 80/600 | |||||||
Maximum gradeability is 20% | 16.6 | 16.6 | 18 | ||||||||
motor | walk | KW | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | 25 | ||||
lift | KW | BC | AC | BC | AC | AC | |||||
Control mode | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||||
work pressure | Mpa | 21 | 21 | 24 | |||||||
Traction force | KN | 18 | 19 | ||||||||












Hot Sale Mini Elektric Forklift 1200kg 1.5 Ton 2 Ton 3 Ton Small Lithium Electric Forklift Sied Battery Fork Lifts Truck
$***

Hot Sale Mini Elektric Forklift 1200kg 1.5 Ton 2 Ton 3 Ton Small Lithium Electric Forklift Sied Battery Fork Lifts Truck
$***

JAC Factory Price Electric Lithium Battery Forklift 2ton 2.5ton CPD25 CPD20 Electric Lithium Battery Forklift
$***

JAC CPD25 Small Electric Lithium Battery Forklift JAC 2.5Ton Electric Forklift CPD25He
$***

JAC Portable 1.6Ton 2Ton 2.5Ton Battery Forklift Seated CPD16 Four Wheel China Mini Electric Forklift
$***

China JAC Power Wheels Forklift Forklift Truck Battery 2t 2.5t Electric Forklift CPD25J
$***

China JAC Battery Operated Pallet Truck/hot Sale JAC 3 Ton Electric Forklift Cpd30
$***

New Energy Electrical 80v Forklift Battery 80v 500ah Li-ion Battery 2 Ton Electric Forklift 3 Stage Mast 4m Height Truck
$***

China Four Wheels Manufacturer Mini Forklifts Red-lift 1.5 Ton 2.5ton 3 5 Tone Lithium Electric Battery Forklift 6mt Boom
$***

Electronic Lifting Fork Lift Mini Electric Battery Forklift Outdoor Mini Pallet Jack Nichiyu Forklift Hydraulic Valve Msv
$***